TerrainRGB
Encode DEM into RGB (Mapbox Terrain RGB).
Inputs
Outputs
Parameters
| Type | Default | Min | Max |
|---|---|---|---|
| number | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| Type | Default | Min | Max |
|---|---|---|---|
| number | -10000.0 | -99999.0 | 99999.0 |
| Type | Default | Min | Max |
|---|---|---|---|
| None |
Encode DEM into RGB (Mapbox Terrain RGB).
| Type | Default | Min | Max |
|---|---|---|---|
| number | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| Type | Default | Min | Max |
|---|---|---|---|
| number | -10000.0 | -99999.0 | 99999.0 |
| Type | Default | Min | Max |
|---|---|---|---|
| None |